Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh thành công bố điểm thi vào lớp 10 sớm nhất cả nước. Và ngay sau khi công bố điểm thi bộ GD&DT Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp chuyên của các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn thành phố. Mức điểm chuẩn cao nhất theo nguyện vọng 1 hiện nay là 42 điểm.
Cách thức tính điểm vào lớp 10 tại Hồ Chí Minh
- Điểm xét vào lớp 10 chuyên: Tổng điểm = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm môn chuyên X 2.
- Điểm xét vào lớp 10 không chuyên: Tổng điểm = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.
» Xem ngay: Cách đăng ký 4G MobiFone và truy cập DichvuMobiFone.com thường xuyên để cập nhật các thông tin điểm thi nhanh nhất.
Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tại Hồ Chí Minh
»Xem thêm: Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 nếu bạn chưa biết
STT | Trường | Lớp chuyên | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | |||
1 | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 36.5 | 37 |
Hóa Học | 42 | 42.75 | ||
Vật Lý | 38 | 39 | ||
Tiếng Nhật | 35.75 | 36.5 | ||
Sinh học | 36 | 37 | ||
Tin học | 41.75 | 42.5 | ||
Toán | 40.25 | 41.25 | ||
Tiếng Trung | 33 | 34 | ||
Ngữ Văn | 35.5 | 36.5 | ||
Tích hợp | 33 | 34 | ||
2 | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Tiếng Anh | 34.75 | 35.5 |
Hóa Học | 39 | 39.75 | ||
Vật Lý | 36 | 36.5 | ||
Sinh học | 31.75 | 32.75 | ||
Toán | 38 | 38.25 | ||
Ngữ Văn | 34.75 | 35.25 | ||
Tích hợp | 33 | 34 | ||
3 | Trường THPT chuyên Nguyễn Thượng Hiền | Tiếng Anh | 33.75 | 34 |
Hóa Học | 35.75 | 36 | ||
Vật Lý | 32.25 | 33.25 | ||
Toán | 36.5 | 37 | ||
Ngữ Văn | 34 | 34.75 | ||
Tích hợp | 24 | 25 | ||
4 | Trường THPT Gia Định | Tiếng Anh | 33.75 | 34 |
Hóa Học | 35.75 | 36 | ||
Vật Lý | 32.25 | 33.25 | ||
Tin học | 35.75 | 36.25 | ||
Toán | 34 | 35 | ||
Ngữ Văn | 34 | 34.5 | ||
Tích hợp | 24 | 25 | ||
5 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | Tiếng Anh | 31 | 32 |
Hóa Học | 29.75 | 30 | ||
Vật Lý | 26.5 | 27 | ||
Sinh học | 25 | 26 | ||
Toán | 25 | 26 | ||
Ngữ văn | 30.5 | 31 | ||
6 | Trường THPT Nguyễn Hữu Huân | Tiếng Anh | 31 | 31.75 |
Hóa Học | 30.25 | 31 | ||
Vật Lý | 27.5 | 28 | ||
Toán | 29 | 29.5 | ||
Ngữ văn | 29.75 | 30.5 | ||
7 | Trường THPT Trưng Vương | Tích hợp | 23 | 24 |
Điểm vào lớp 10 không chuyên tại Hồ Chí Minh
STT | Tên trường | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 |
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | ||
1 | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 25.25 | 26 |
2 | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong | 26 | 26.25 |
Dự kiến đến ngày 10/7/2018 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 thường trên địa bàn toàn thành phố.
Hy vọng các sĩ tử sẽ thi đậu vào các trường theo đúng nguyện vọng của mình!
» Tham khảo: Các gói cước 4G MobiFone giá rẻ được khách hàng tin dùng