Điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An năm học 2023 – 2024 đã có, hãy nhanh tay cập nhật các thông tin chính xác ngay ở nội dung bài viết sau đây. Tùy vào các trường THPT khác nhau để biết chính xác điểm chuẩn là bao nhiêu. Thông tin chi tiết, cụ thể về điểm chuẩn sẽ được DichvuMobiFone.com bật mí ngay nên bạn đừng bỏ lỡ nhé. Cùng xem ngay và chọn cho mình trường học phù hợp nhất.
Điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An năm học 2023 – 2024
Với mỗi trường sẽ các các quy chế tuyển sinh riêng vậy nên điểm chuẩn vào trường sẽ khác nhau. Tuy nhiên hiện chưa có thông báo điểm chuẩn các trường lớp 10 năm 2023 tại Nghệ An. Trong thời gian đến khi Sở GD-ĐT tại tỉnh Nghệ An công bố điểm chuẩn thì dichvumobifone.com sẽ cập nhập ngay đến bạn. Còn bây giờ bạn có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 ở Nghệ An năm 2022. Cụ thể như sau:
1/ Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Đại Học Vinh Nghệ An 2022
Môn Chuyên | Điểm chuẩn |
Tiếng Anh | 25,35 |
Hóa học | 19,76 |
Sinh học | 18,41 |
Tin học – Nguyện vọng 1 |
|
Tin học – Nguyện vọng 2 | 20,96 |
Toán học | 21,65 |
Ngữ văn | 28.55 |
Vật lý | 20.42 |
2/ Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2022
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
chuyên Toán | 44,27 |
chuyên Sinh học | 40,08 |
chuyên Tiếng Anh | 49,7 |
chuyên Ngữ văn | 45,3 |
chuyên Tin học | 46,08 |
Chuyên Tin (điểm toán) | 42,08 |
chuyên Hóa học | 44,98 |
chuyên Vật lý | 43,1 |
chuyên Địa lý | 42,2 |
chuyên Lịch sử | 41,33 |
chuyên ngoại ngữ (Anh – Nhật) | 47,05 |
chuyên Tiếng Nga | 45,45 |
chuyên Tiếng Pháp | 27,8 |
chuyên Khoa học Tự nhiên | 43,11 |
3/ Điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An 2022 – 2023 các trường công lập
TRƯỜNG | Điểm chuẩn NV1 |
---|---|
Trường THPT Hùng Thúc Kháng | 38,4 điểm |
Trường THPT Diễn Châu 2 | 20,8 điểm |
Trường THPT Diễn Châu 3 | 22,4 điểm |
Trường THPT Diễn Châu 4 | 20,4 điểm |
Trường THPT Phan Đăng Lưu | 16,9 điểm |
Trường THPT Đô Lương 1 | 29,5 điểm |
Trường THPT Đô Lương 3 | 24,7 điểm |
Trường THPT Đô Lương 4 | 24,3 điểm |
Trường THPT Anh Sơn 1 | 18,8 điểm |
Trường THPT Con Cuông | 8,6 điểm |
Trường THPT Mường Quạ | 10,5 điểm |
Trường THPT Nam Thành Yên | 13,5 điểm |
Trường THPT Bắc Thành Yên | 18,9 điểm |
Trường THPT Phan Thúc Trực | 13,9 điểm |
Trường THPT Nguyễn Duy Trinh | 27,1 điểm |
Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn | 19,7 điểm |
Trường THPT Cửa Lò | 30,04 điểm |
Trường THPT Quỳnh Lưu 1 | 23,4 điểm |
Trường THPT Quỳnh Lưu 2 | 14,9 điểm |
Trường THPT Quỳnh Lưu 3 | 18,9 điểm |
Trường THPT Quỳnh Lưu 4 | 20,7 điểm |
Trường THPT Nguyễn Đức Mậu | 16,5 điểm |
Trường THPT Tân Kỳ 1 | 12,6 điểm |
Trường THPT Tân Kỳ 3 | 12,8 điểm |
Trường THPT Nam Đàn 1 | 24 điểm |
Trường THPT Kim Liên | 10,9 điểm |
Trường THPT Hoàng Mai | 25,1 điểm |
Trường THPT Nghi Lộc 4 | 19 điểm |
Trường THPT Nghi Lộc 5 | 14,2 điểm |
Trường THPT Lê Lợi | 17,7 điểm |
Trường THPT Thanh Chương 1 | 23,1 điểm |
Trường THPT Thanh Chương 3 | 13,2 điểm |
Trường THPT Đặng Thai Mai | 13,4 điểm |
Trường THPT Đặng Thúc Hứa | 15,2 điểm |
Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách | 16,5 điểm |
Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân | 13,3 điểm |
Trường THPT Lê Hồng Phong | 19,3 điểm |
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ | 16,6 điểm |
Trường THPT Tây Hiếu | 14,54 điểm |
Trường THPT Đông Hiếu | 14,96 điểm |
Trường THPT 1/5 | 16,5 điểm |
Trường THPT Cờ Đỏ | 13,7 điểm |
Trường THPT Quỳ Hợp 2 | 12 điểm |
Trường THPT Quỳ Hợp 3 | 10,7 điểm |
Hy vọng bạn sẽ nhận được niềm vui lớn sau khi cập nhật điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An 2023 nhé! Chúc bạn sẽ đậu vào ngôi trường mà mình ao ước.