Sau khi diễn ra kỳ thi vào lớp 10, Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh đã công bố ngày điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bình Dương. Mức điểm chuẩn của các trường THPT tại Bình Dương khác nhau tùy vào trường chuyên hay trường không chuyên. Nếu bạn chưa biết chính xác thông tin thì hãy cập nhật ngay ở nội dung bài viết dưới đây để biết được mình có đỗ vào trường mà mình yêu thích không nhé!
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bình Dương đầy đủ nhất
Thông tin điểm chuẩn của từng trường tại tỉnh Bình Dương sẽ được DichvuMobiFone.com cập nhật chi tiết và chính xác nhất dưới đây:
1. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Trường Chuyên Hùng Vương Bình Dương
Với trường chuyên thì điểm chuẩn sẽ cao hơn so với các trường khác, chi tiết cụ thể như sau:
Môn | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | Đang cập nhật |
Chuyên Tin | Đang cập nhật |
Chuyên Lý | Đang cập nhật |
Chuyên Hóa | Đang cập nhật |
Chuyên Sinh | Đang cập nhật |
Chuyên Văn | Đang cập nhật |
Chuyên Tiếng Anh | Đang cập nhật |
Chuyên Sử | Đang cập nhật |
Chuyên Địa | Đang cập nhật |
2. Điểm chuẩn năm 2023 vào lớp 10 tại các Trường không chuyên Bình Dương
Nếu bạn muốn tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại các trường không chuyên thì xem ngay nội dung chi tiết ở bảng dưới đây:
TRƯỜNG | Điểm chuẩn |
THPT Bình Phú | Đang cập nhật |
THPT Võ Minh Đức | Đang cập nhật |
THPT An Mỹ | Đang cập nhật |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | Đang cập nhật |
THPT Tây Nam | Đang cập nhật |
THPT Bến Cát | Đang cập nhật |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | Đang cập nhật |
THPT Tân Phước Khánh | Đang cập nhật |
THPT Thái Hoà | Đang cập nhật |
THPT Trịnh Hoài Đức | Đang cập nhật |
THPT Nguyễn Trãi | Đang cập nhật |
THPT Trần Văn Ơn | Đang cập nhật |
THPT Bình An | Đang cập nhật |
THPT Nguyễn An Ninh | Đang cập nhật |
THPT Dĩ An | Đang cập nhật |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Đang cập nhật |
THPT Phước Vĩnh | Đang cập nhật |
THPT Tây Sơn | Đang cập nhật |
THPT Nguyễn Huệ | Đang cập nhật |
THPT Phước Hòa | Đang cập nhật |
THPT Dầu Tiếng | Đang cập nhật |
THPT Long Hòa | Đang cập nhật |
THPT Minh Hòa | Đang cập nhật |
THPT Thanh Tuyền | Đang cập nhật |
THPT Lê Lợi | Đang cập nhật |
THPT Thường Tân | Đang cập nhật |
THPT Tân Bình | Đang cập nhật |
THPT Bàu Bàng | Đang cập nhật |
Trong thời gian chờ đợi điểm chuẩn 2023 bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn vào các trường năm 2021 để có thể an tâm hơn về kết quả của mình.
Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 Bình Dương 2022
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Bình Phú | 14 | 14.15 |
THPT Võ Minh Đức | 16.45 | 16.85 |
THPT An Mỹ | 16.25 | 17.25 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 14.60 | 14.75 |
THPT Tây Nam | 13.75 | 13.90 |
THPT Bến Cát | 15.60 | 15.70 |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | 14.00 | 14.15 |
THPT Tân Phước Khánh | 16.00 | 17.00 |
THPT Thái Hoà | 14.40 | 14.60 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 20.40 | 21.00 |
THPT Nguyễn Trãi | 16.95 | 17.20 |
THPT Trần Văn Ơn | 14.65 | 14.85 |
THPT Bình An | 14.15 | 14.20 |
THPT Nguyễn An Ninh | 14.65 | 14.75 |
THPT Dĩ An | 20.10 | 21.00 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 16.30 | 16.45 |
THPT Phước Vĩnh | 11.55 | 12.00 |
THPT Tây Sơn | 12.25 | 12.35 |
THPT Nguyễn Huệ | 11.45 | 11.55 |
THPT Phước Hòa | 12.20 | 12.50 |
THPT Dầu Tiếng | 13.45 | 13.55 |
THPT Long Hòa | 13.15 | 13.25 |
THPT Minh Hòa | 13.70 | 13.80 |
THPT Thanh Tuyền | 12.75 | 12.95 |
THPT Lê Lợi | 13.45 | 13.70 |
THPT Thường Tân | 16.25 | 12.75 |
THPT Tân Bình | 13.90 | 14.05 |
THPT Bàu Bàng | 12.05 | 12.10 |
DichvuMobiFone.com vừa thông tin chi tiết đến các em học sinh và các bậc phụ huynh mức điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Dương 2023. Chúc các em sẽ đạt được kết quả tốt nhất và được theo học ở ngôi trường yêu thích!