Ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp vào lớp 10 thì các em học sinh và phụ huynh tại Thanh Hóa lại tiếp tục lo lắng và chờ đợi thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2022. Điểm chuẩn vào trường chuyên cũng như các trường công lập trên địa bàn tỉnh rất được quan tâm.
Cập nhật thông tin điểm chuẩn nhanh chóng sẽ giúp ích cho gia đình và các em học sinh trong việc chuẩn bị hồ sơ cho việc nhập học. Hiện nay, sở GD và ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có những công bố điểm chuẩn vào trường chuyên Lam Sơn và các trường công lập khác. Cùng cập nhật ngay nào!
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa năm học 2022 – 2023
Hiện điểm chuẩn các trường lớp 10 năm 2022 tại Thanh Hoá vẫn chưa có. Ngay khi Sở GD-ĐT tại Thanh Hoá công bố, sẽ được dichvumobifone.com cập nhập ngay bên dưới. Các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT tại Thanh Hoá năm 2021:
1/ Điểm chuẩn lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2022 – 2023
Sở đã có điểm chuẩn vào trường chuyên Lam Sơn trong năm 2021. Các em học sinh và các bậc phụ huynh có thể tham khảo để chuẩn bị hồ sơ vào trường sớm nhất.
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|
Chuyên Toán | 35,50 |
Chuyên Vật lý | 34,45 |
Chuyên Hóa | 38,10 |
Chuyên Sinh | 37,40 |
Chuyên Tin | 38,10 |
Chuyên Ngữ văn | 40,35 |
Chuyên Lịch sử | 34,15 |
Chuyên Địa lý | 35,20 |
Chuyên Tiếng Anh | 36,55 |
Lưu ý: Điểm chuẩn của trường Lam Sơn là điểm dự kiến, sau thời gian phúc khảo sẽ có thông tin điểm chính thức. Theo dõi DichvuMobiFone.com để cập nhật tin mới nhất.
2/ Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thanh Hóa tại các trường Công lập
Điểm chuẩn vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh hiện đã có:
Trường | Điểm chuẩn NV1 |
THTP Đặng Thai Mai | 24 |
THTP Cầm Bá Thước | 18.8 |
THTP Nguyễn Trãi | 33.5 |
THTP Tô Hiến Thành | 27 |
THTP Đông Sơn 1 | 31.5 |
THTP Tô Hiến Thành | 27 |
THTP Đông Sơn 1 | 31.5 |
THTP Sầm Sơn | 32.3 |
THTP Nguyễn Thị Lợi | 25.9 |
THTP Quan Sơn | 10.1 |
THTP Bá Thước | 9.6 |
THTP Thường Xuân 2 | 15.9 |
THTP Như Xuân | 11.4 |
THTP Như Thanh | 27.5 |
THTP Như Thanh 2 | 12.1 |
THTP Lê Lai | 14.4 |
THTP Lê Lợi | 29.5 |
THTP Thọ xuân 5 | 25.7 |
THTP Triệu Sơn 4 | 28.3 |
THTP Triệu Sơn 3 | 27.1 |
THTP Hà Trung | 26.1 |
THTP Hoằng Hoá 4 | 28.2 |
THTP Hoằng Hoá 2 | 27.9 |
THTP Mai Anh Tuấn | 21 |
THTP Ba Đình | 23.4 |
THTP Nga Sơn | 18.8 |
THTP Quảng Xương 1 | 31.4 |
THPT Tĩnh Gia 3 | 24.6 |
THCS-THTP Nghi Sơn | 23.1 |
THTP Yên Định 3 | 19 |
THTP Yên Định 1 | 22.5 |
THTP Yên Định 2 | 24.5 |
Điểm chuẩn tham khảo năm 2020:
TT | Tên trường | Điểm chuẩn | Điểm NN đỗ |
---|---|---|---|
1 | THCS và THPT Bá Thước | 9.20 | 9.20 |
2 | THCS&THPT Nghi Sơn | 20.60 | 20.60 |
3 | THCS&THPT Như Thanh | 17.20 | 17.20 |
4 | THCS&THPT Như Xuân | 8.30 | 8.20 |
5 | THCS&THPT Quan Hóa | 13.00 | 13.00 |
6 | THCS&THPT Quan Sơn | 4.50 | 4.50 |
7 | THCS&THPT Thống Nhất | 12.90 | 12.90 |
8 | THPT Ba Đình | 6.30 | 6.30 |
9 | THPT Bá Thước | 7.70 | 7.70 |
10 | THPT Bắc Sơn | 9.00 | 9.00 |
11 | THPT Bỉm Sơn | 27.00 | 27.00 |
12 | THPT Cầm Bá Thước | 11.90 | 11.90 |
13 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | 11.70 | 11.70 |
14 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | 13.00 | 12.90 |
15 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | 12.50 | 12.50 |
16 | THPT Chu Văn An | 23.60 | 23.50 |
17 | THPT Đặng Thai Mai | 21.50 | 21.40 |
18 | THPT Đào Duy Từ | 32.40 | 32.40 |
19 | THPT Đông Sơn 1 | 27.50 | 27.30 |
20 | THPT Đông Sơn 2 | 21.20 | 21.20 |
21 | THPT Hà Trung | 21.70 | 21.70 |
22 | THPT Hà Văn Mao | 8.00 | 8.00 |
23 | THPT Hàm Rồng | 34.80 | 34.70 |
24 | THPT Hậu Lộc 1 | 18.90 | 18.90 |
25 | THPT Hậu Lộc 2 | 18.40 | 18.40 |
26 | THPT Hậu Lộc 3 | 21.60 | 21.60 |
27 | THPT Hậu Lộc 4 | 21.00 | 21.00 |
28 | THPT Hoằng Hoá 2 | 27.20 | 27.20 |
29 | THPT Hoằng Hoá 3 | 19.30 | 19.20 |
30 | THPT Hoằng Hoá 4 | 27.10 | 26.90 |
31 | THPT Hoàng Lệ Kha | 17.90 | 17.90 |
32 | THPT Lam Kinh | 21.40 | 21.30 |
33 | THPT Lang Chánh | 2.90 | 2.90 |
34 | THPT Lê Hoàn | 16.50 | 16.50 |
35 | THPT Lê Hồng Phong | 19.10 | 19.00 |
36 | THPT Lê Lai | 5.00 | 5.00 |
37 | THPT Lê Lợi | 21.20 | 21.20 |
38 | THPT Lê Văn Hưu | 22.00 | 21.90 |
39 | THPT Lương Đắc Bằng | 24.70 | 24.70 |
40 | THPT Mai Anh Tuấn | 10.00 | 10.00 |
41 | THPT Mường Lát | 17.70 | 17.50 |
42 | THPT Nga Sơn | 6.70 | 6.70 |
43 | THPT Ngọc Lặc | 12.30 | 12.30 |
44 | THPT Nguyễn Mộng Tuân | 19.30 | 19.20 |
45 | THPT Nguyễn Quán Nho | 18.70 | 18.50 |
46 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 19.60 | 19.50 |
47 | THPT Nguyễn Trãi | 28.80 | 28.80 |
48 | THPT Như Thanh | 20.30 | 20.20 |
49 | THPT Như Thanh 2 | 11.50 | 11.50 |
50 | THPT Như Xuân | 9.10 | 8.90 |
51 | THPT Như Xuân 2 | 8.10 | 8.10 |
52 | THPT Nông Cống 1 | 17.10 | 17.10 |
53 | THPT Nông Cống 2 | 19.90 | 19.90 |
54 | THPT Nông Cống 3 | 14.90 | 14.70 |
55 | THPT Nông Cống 4 | 17.50 | 17.50 |
56 | THPT Quan Hoá | 12.70 | 12.70 |
57 | THPT Quan Sơn | 6.90 | 6.90 |
58 | THPT Quảng Xương 1 | 18.60 | 18.60 |
59 | THPT Quảng Xương 2 | 18.50 | 18.50 |
60 | THPT Quảng Xương 4 | 23.80 | 23.70 |
61 | THPT Sầm Sơn | 25.70 | 25.40 |
62 | THPT Thạch Thành 1 | 19.50 | 19.40 |
63 | THPT Thạch Thành 2 | 13.20 | 13.20 |
64 | THPT Thạch Thành 3 | 17.90 | 17.70 |
65 | THPT Thạch Thành 4 | 18.20 | 18.20 |
66 | THPT Thiệu Hoá | 12.90 | 12.90 |
67 | THPT Thọ Xuân 4 | 12.40 | 12.40 |
68 | THPT Thọ Xuân 5 | 20.90 | 20.80 |
69 | THPT Thường Xuân 2 | 6.60 | 6.60 |
70 | THPT Thường Xuân 3 | 4.60 | 4.60 |
71 | THPT Tĩnh Gia 1 | 20.60 | 20.50 |
72 | THPT Tĩnh Gia 2 | 23.50 | 23.50 |
73 | THPT Tĩnh Gia 3 | 16.80 | 16.70 |
74 | THPT Tĩnh Gia 4 | 15.40 | 15.30 |
75 | THPT Tô Hiến Thành | 24.10 | 24.00 |
76 | THPT Tống Duy Tân | 11.70 | 11.70 |
77 | THPT Triệu Sơn 1 | 22.40 | 22.20 |
78 | THPT Triệu Sơn 2 | 20.20 | 20.10 |
79 | THPT Triệu Sơn 3 | 21.90 | 21.90 |
80 | THPT Triệu Sơn 4 | 23.60 | 23.30 |
81 | THPT Triệu Sơn 5 | 18.50 | 18.50 |
82 | THPT Vĩnh Lộc | 14.20 | 14.00 |
83 | THPT Yên Định 1 | 16.00 | 16.00 |
84 | THPT Yên Định 2 | 18.90 | 18.90 |
85 | THPT Yên Định 3 | 14.50 | 14.50 |
3/Điểm chuẩn vào 10 THPT Dân tộc nội trú Thanh Hóa
TT | Tên trường | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Điểm NN đỗ |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Dân tộc Nội trú tỉnh | 180 | 31.90 | 31.90 |
2 | THPT DTNT Ngọc Lặc | 180 | 26.00 | 26.00 |
» Xem thêm: Thanh Hoá công bố điểm thi lớp 10
Trên đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2022. Chúc các em sẽ đỗ vào trường mong muốn!